Socio CNPJ
Socio CNPJ Socio CNPJ
  • Home
  • Fale Conosco
  • Create Menu
« 123 »
TJSP 11/12/2012 -fl. 123 -Caderno 5 - Editais e Leilões -Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 5 - Editais e Leilões ● 11/12/2012 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: Terça-feira, 11 de Dezembro de 2012

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões

São Paulo, Ano VI - Edição 1322

111.44.12.0082.01.001 1999 IPTU 185316 ADEMAR CASTRO DE OLIVEIRA 342,00
111.44.12.0082.01.002 1999 IPTU 185317 ADEMAR CASTRO DE OLIVEIRA 206,00
111.44.12.0129.01.001 1999 IPTU 185743 A/C NAIR PEREIRA DE SOUZA 115,00
111.44.12.0129.01.002 1999 IPTU 185744 A/C NAIR PEREIRA DE SOUZA 353,00
111.44.12.0141.01.001 1999 IPTU 185747 A/C IZABEL MARIA DA CONCEICAO 217,00
111.44.12.0190.00.000 1999 IPTU 186259 GENARO TENO 229,00
111.44.21.0001.01.001 1999 IPTU 187883 MARIO PASSOS E OUTROS 208,00
111.44.21.0001.01.003 1999 IPTU 188346 MARIO PASSOS E OUTROS 216,00
111.44.21.0019.00.000 1999 IPTU 188349 MARIO PASSOS E OUTRO 213,00
111.44.21.0025.00.000 1999 IPTU 188350 GERALDO COSTA 310,00
111.44.21.0143.00.000 1999 IPTU 189292 JOSE JESUINO BONASORTE 371,00
111.44.22.0062.00.000 1999 IPTU 191232 A/C ANTONIO DOS SANTOS 433,00
111.44.22.0137.01.001 1999 IPTU 192202 JOSE RAIMUNDO GOMES 241,00
111.44.22.0137.02.000 1999 IPTU 192204 JOSE RAIMUNDO GOMES 137,00
111.44.22.0206.01.002 1999 IPTU 192387 JOAQUIM BORGES 53,00
111.44.25.0107.00.000 1999 IPTU 194242 WALDIR FERREIRA DA ROCHA E S/MR 428,00
111.44.25.0174.01.000 1999 IPTU 195040 JOSE MARIO DA SILVA 294,00
111.44.25.0174.02.000 1999 IPTU 195041 JOSE MARIO DA SILVA 250,00
111.44.25.0212.01.001 1999 IPTU 195323 IDEAL IMOVEIS LTDA 166,00
111.44.34.0114.00.000 1999 IPTU 196588 ANTONIO PINHEIRO U CINTRA DR 228,00
111.44.34.0197.00.000 1999 IPTU 197190 WILSON F DO NASCIMENTO 526,00
111.44.36.0086.01.001 1999 IPTU 198675 ROBERTO BAGGIO 1.680,00
111.44.36.0086.01.002 1999 IPTU 198676 ROBERTO BAGGIO 166,00
111.44.36.0086.02.000 1999 IPTU 198677 ROBERTO BAGGIO 3.254,00
111.44.38.0025.00.000 1999 IPTU 199993 MARIO GARCIA 661,00
111.44.38.0060.01.001 1999 IPTU 200315 AURELIO ANASTACIO DE MORAES 310,00
111.44.38.0060.01.002 1999 IPTU 200316 AURELIO ANASTACIO DE MORAES 243,00
111.44.38.0060.01.006 1999 IPTU 200320 AURELIO ANASTACIO DE MORAES 147,00
111.44.38.0060.02.001 1999 IPTU 201006 AURELIO ANASTACIO DE MORAES 141,00
111.44.38.0060.02.002 1999 IPTU 201007 AURELIO ANASTACIO DE MORAES 138,00
111.44.38.0070.01.001 1999 IPTU 201008 DALILA ODETE CHRISTINA 252,00
111.44.38.0070.01.002 1999 IPTU 201009 DALILA ODETE CHRISTINA 346,00
111.44.38.0162.01.001 1999 IPTU 125387 JOSE ANDRE DE MENDONCA 140,00
111.44.38.0162.01.003 1999 IPTU 125649 JOSE ANDRE DE MENDONCA 143,00
111.44.38.0162.02.000 1999 IPTU 125650 JOSE ANDRE DE MENDONCA 310,00
111.44.38.0199.00.000 1999 IPTU 202050 JAIME DE J VENTURA E OUTROS 363,00
111.44.38.0302.01.002 1999 IPTU 203391 EDMUNDO BIASI 110,00
111.44.38.0351.00.000 1999 IPTU 203528 MIGUEL MARTINS CORTEZ 309,00
111.44.42.0274.01.001 1999 IPTU 206666 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 376,00
111.44.42.0281.02.000 1999 IPTU 206670 ANTONIO PEDRO JANUARIO 115,00
111.44.42.0288.00.000 1999 IPTU 206671 RIGNEL JOSE ANGELO 552,00
111.44.42.0302.01.000 1999 MULTA 056085 MARIA AP GIOIA CELESTE E S/MD 177,00
111.44.45.0003.01.001 1999 IPTU 209588 AMANCIO T CORBACHO 250,00
111.44.45.0062.00.000 1999 IPTU 210295 MARIA DA CRUZ 315,00
111.44.50.0109.02.000 1999 IPTU 211889 JOAO ALMEIDA 182,00
111.44.50.0191.00.000 1999 IPTU 213045 LUIZ CARLOS DE ARAUJO 144,00
111.44.50.0238.01.005 1999 IPTU 098369 JOAO LOPES BATISTA E OUTROS 204,00
111.44.50.0238.01.006 1999 IPTU 098370 JOAO LOPES BATISTA E OUTROS 211,00
111.44.50.0238.02.001 1999 IPTU 099585 JOAO LOPES BATISTA E OUTROS 201,00
111.44.50.0238.03.001 1999 IPTU 099586 JOAO LOPES BATISTA E OUTROS 218,00
111.44.50.0238.03.002 1999 IPTU 099587 JOAO LOPES BATISTA E OUTROS 201,00
111.44.50.0315.00.000 1999 IPTU 214099 MANOEL C SIMOES A/C JOSE COSTA 275,00
111.44.50.0370.00.000 1999 IPTU 214394 JUAREZ DE ANDRADE E S M 747,00
111.44.50.0427.00.000 1999 IPTU 214679 MANOEL BARBOSA DOS SANTOS 434,00
111.44.50.0511.01.001 1999 IPTU 214986 ANTONIO PRAMIANO DA SILVA 23,00
111.44.50.0511.01.002 1999 IPTU 214987 ANTONIO PRAMIANO DA SILVA 361,00
111.44.50.0533.01.002 1999 IPTU 215594 JOSE BENEDITO FRANCO DE ARAUJO 110,00
111.44.57.0025.01.001 1999 IPTU 217215 TOMAS RIBEIRO 183,00
111.44.57.0059.00.000 1999 IPTU 179161 IVANETE DE O BRANDAO E OUTRA 1.109,00
111.44.57.0119.01.002 1999 IPTU 107274 MANOEL FERREIRA MACHADO 124,00
111.44.57.0245.01.001 1999 IPTU 267940 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 984,00
111.44.57.0245.01.002 1999 IPTU 267941 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 214,00
111.44.57.0245.01.003 1999 IPTU 267942 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 204,00
111.44.57.0245.01.004 1999 IPTU 267943 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 214,00
111.44.57.0245.01.005 1999 IPTU 267944 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 282,00
111.44.57.0245.01.007 1999 IPTU 268065 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 270,00
111.44.57.0245.02.001 1999 IPTU 268067 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 231,00
111.44.57.0245.02.002 1999 IPTU 268068 DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ OU 239,00
111.44.57.0255.00.000 1999 IPTU 182282 TRANQUILIDADE CIA IMOBILIARIA 10.504,00
111.44.57.0264.00.000 1999 IPTU 400484 TRANQUILIDADE CIA IMOBILIARIA 1.812,00
111.44.57.0274.01.001 1999 IPTU 182899 ANTONIO BATAGLIA 416,00
111.44.57.0343.01.001 1999 IPTU 183353 ANTONIO BATAGLIA 876,00
111.44.57.0343.01.002 1999 IPTU 183354 ANTONIO BATAGLIA 452,00
111.44.57.0343.01.003 1999 IPTU 183355 ANTONIO BATAGLIA 564,00
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

123

  • Categorias
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Econômia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Famosos
    • Geral
    • Internacional
    • Investimentos
    • Justiça
    • Mundo
    • Música
    • Negocios
    • Polícia
    • Politica
    • Saude
    • TV

Não possuímos afiliação com nenhum órgão governamental oficial; este site é de natureza privada e visa proporcionar maior transparência, facilidade e rapidez na divulgação e consulta de dados abertos e de interesse público. Não realizamos o processamento, divulgação ou venda de dados pessoais confidenciais, protegidos por lei ou pela LGPD. Divulgamos exclusivamente dados públicos e abertos conforme exigido por lei, disponibilizados pelos órgãos governamentais oficiais.

Socio CNPJ 2025 ©